
Überall auf der Welt über den
Internet-Livestream und auf den folgenden UKW-Kabelfrequenzen:
99,65 mhz Kreis Minden-Lübbecke, Bad Salzuflen und Kreis Herford ohne Stadt Herford,
94,85 mhz Stadt Herford
| Stadt/Ort | Frequenz |
|---|---|
| Bad Oeynhausen | 99,65 mhz |
| Bad Salzuflen | 99,65 mhz |
| Bünde | 99,65 mhz |
| Enger | 99,65 mhz |
| Espelkamp | 99,65 mhz |
| Herford | 94,85 mhz |
| Hiddenhausen | 99,65 mhz und 94,85 mhz * |
| Hille | 99,65 mhz |
| Kirchlengern | 99,65 mhz |
| Petershagen | 99,65 mhz |
| Porta Westfalica | 99,65 mhz |
| Preußisch Oldendorf | 99,65 mhz |
| Porta Westfalica | 99,65 mhz |
| Löhne | 99,65 mhz |
| Lübbecke | 99,65 mhz |
| Minden | 99,65 mhz |
| Rahden | 99,65 mhz |
| Spenge | 99,65 mhz |
| Vlotho | 99,65 mhz |
Frequenzen bei Unity Media (analoges Kabelnetz)
* Je nach Wohnungslage